Назначение: сварка, обслуживание станков, резка, покраска.
- Длина руки 1454 мм позволяет обрабатывать большинство деталей малых и средних производств.
- Робот может быть установлен на полу или подвешен к потолку, напольные или потолочные рельсы.
- Широкая сфера применения позволяет использовать робота в таких процессах, как: сварка, покраска, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, сортировка и т.д.
- Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора.
- Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.
Диапазон движения по осям

Размеры основания

Размеры фланца

Технические характеристики CRP-RH14-10 (-W)
| Модель | CRP-RH14-10 | CRP-RH14-10-W |
|---|---|---|
| Форма руки | Вертикальный узловой шарнир | Вертикальный узловой шарнир |
| Степень подвижности | 6 осей | 6 осей |
| Максимальная нагрузка | 10 кг | 10 кг |
| Диапазон движения по Осям: | ||
| Ось 1 | Крепление к полу или потолку-167°~167°, настенное крепление-30°~30° | Крепление к полу или потолку-167°~167°, настенное крепление-30°~30° |
| Ось 2 | -45°~175° | -155°~90° |
| Ось 3 | -80°~155° | -175°~240° |
| Ось 4 | -190°~190° | -190°~190° |
| Ось 5 | -125°~125° | -105°~130° |
| Ось 6 | -360°~360° | -210°~210° |
| Максимальная скорость движения по Осям: | ||
| Ось 1 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 2 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 3 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 4 | 301°/секунду | 301°/секунду |
| Ось 5 | 222°/секунду | 220°/секунду |
| Ось 6 | 516°/секунду | 743°/секунду |
| Допустимый крутящий момент: | ||
| Ось 4 | 20 Н·м | 20 Н·м |
| Ось 5 | 20 Н·м | 20 Н·м |
| Ось 6 | 20 Н·м | 11 Н·м |
| Допустимый момент инерции: | ||
| Ось 4 | 0.63 кг/м² | 0.5 кг/м² |
| Ось 5 | 0.63 кг/м² | 0.5 кг/м² |
| Ось 6 | 0.33 кг/м² | 0.16 кг/м² |
| Точность повторного позиционирования | ±0.08 мм | ±0.08 мм |
| Максимальный охват | 1454 мм | 1454 мм |
| Вес робота | 170 кг | 170 кг |
| Способ крепления | к поверхности пола или потолка | к поверхности пола или потолка |
| Требования к условиям Использования: | ||
| Средняя температура | 0-45°C | 0-45°C |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) |
| Вибрации | < 0.5 G | < 0.5 G |
| Другие | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех |
| Уровень IP | J1-J4: IP54 J5-J6: IP67 | J1-J4: IP54, J5-J6: IP67 |
| Преимущества | Компактные размеры, высокая скорость, обширные области применения, высокая точность, легкое управление |
|
| Применение | Фрезерование, сборка, перемещение, шлифовка, лазерная и плазменная резка | Сварка |
Вам может понравиться
Выполненные проекты
Роботизация – одно из самых перспективных направлений в промышленности. Вслед за Китаем, мировым лидером по роботизации самых разных процессов, все страны и производства стремятся минимизировать человеческий труд и его влияние на конечный результат. Особенно роботизация подходит предприятиям, выпускающим детали серийно.
В компанию «ДельтаСвар» обратилось руководство предприятия, которое специализируется на выпуске грузоподъёмного и котельного оборудования, а также металлических трубопроводов. Заказчику требовалось выйти на новый уровень производства, увеличив количество выпускаемой продукции без потери качества.
В компанию «ДельтаСвар» обратился директор производственного предприятия с задачами по увеличению объемов выпускаемой продукции и расширению номенклатуры. Завод специализируется на производстве трубных опор, вес которых от 40 до 500 кг, а их размеры начинаются от 0,3 х 0,15 х 0,25 м. Сейчас ежедневно производится около 55 различных видов трубных опор.
Новости
Количество роботов с каждым годом увеличивается во всех сферах нашей жизни. Робототехника уже стала отдельной областью как науки, так и автоматизации различных процессов. Особенно востребованными в современном мире стали промышленные роботы, способные выполнять монотонную и тяжёлую работу. Спектр их применения огромен, они используются в самых различных областях машиностроения.


