Сварочный аппарат MIG/MAG Pulsonic GALAXY 500MD
Максимальная сила тока: 500 А
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Диапазон сварочного напряжения: 12 - 45 В
Входное напряжение: 3-х фазное 380 В (+/- 25%)
КПД: 88%
Частота инвертора: 110 кГц
ПВ при +40°С: 100%
Номинальная потребляемая мощность: 24.1 кВА / 22.1 кВт
Механизм подачи: закрытый, 4 ролика
Характеристики
Максимальный ток, А
—
500
Охлаждение
—
Воздушное, Жидкостное
Механизм подачи проволоки
—
Выносной
Тип импульсного режима
—
Без импульса
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Сварочный аппарат MIG/MAG Pulsonic GALAXY 500MD
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Цифровой многофункциональный инверторный сварочный аппарат MIG/MAG.
Механизм подачи: закрытый, 4 ролика. Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Технические характеристики
| Модель | GALAXY 500MD |
|---|---|
| Тип оборудования | MIG/MAG |
| Диапазон сварочного тока | 30 - 500 А |
| Диапазон сварочного напряжения | 12 - 45 В |
| Входное напряжение | 3-х фазное 380 В (±25%) |
| ПВ при +40°C | 100% |
| Частота инвертора | 110 кГц |
| КПД | 88% |
| Номинальная потребляемая мощность | 24.1 кВА / 22.1 кВт |
| Гарантия | 3 года |
| Силовая схема | Инвертор на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором |
| Регулирование тока и напряжения | Цифровое |
| Тип датчика скорости в приводе подачи | Фотоимпульсный инкрементальный энкодер |
| Частота напряжения питающей сети | 40 - 70 Гц |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.92 |
| Напряжение холостого хода MIG/MAG | 77 В |
| Напряжение холостого хода РДС | 77 В |
| Номинальное сварочное напряжение | 39 В |
| Класс электромагнитной совместимости | В |
| Класс изоляции | Н |
| Режимы управления горелкой | 2 такта / 4 такта / 4 такта спец. / точечная сварка / интервальная сварка |
| Охлаждение горелки | Воздушное Жидкостное (опция) |
| Класс пылевлагозащиты | IP23 |
| Температура эксплуатации | от −10°C до +40°C |
| Размеры источника (ДxШxВ) | 647 х 291 х 572 мм |
| Масса источника | 37 кг |
Модельный ряд GALAXY 500M

Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#


