Сварочная колонна среднего типа
Модели: HJ3030, HJ4040, HJ5050.
Характеристики
Рабочий ход (вертикальный)
—
3000 мм, 4000 мм, 5000 мм
Рабочий ход (горизонтальный)
—
3000 мм, 4000 мм, 5000 мм
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Сварочная колонна среднего типа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Модель | HJ3030 | HJ4040 | HJ5050 |
|---|---|---|---|
| Рабочий ход (вертикальный), мм | 3000 | 4000 | 5000 |
| Рабочий ход (горизонтальный), мм | 3000 | 4000 | 5000 |
| Скорость подъема, мм/мин | 1000 | ||
| Скорость гориз. перемещения, мм/мин | 110-1100 | ||
| Мин. дистанция до точки сварки, мм | 1100 На рельсовом ходу и вращающаяся 1095 Стационарная и вращающаяся | ||
| Макс. нагрузка на конец стрелы, кг | ≤200 | ||
| Угол поворота, град. | ±180 | ||
| Скорость вращения, об/мин | Автоматическое 0.1 / ручное | ||
| Скорость перемещения тележки, мм/мин | 1500 | ||
| Колея, мм | 1750 | ||
| Габаритные размеры: Высота (H) х Длина (L), мм | 5850 х 5000 | 6850 х 6000 | 7850 х 7000 |
| Размеры тележки, мм | 2500х2100х330 На рельсовом ходу и вращающаяся 1800х1500х312 Стационарная и вращающаяся | ||


