Сварочная колонна тяжелого типа
Модели: HJ5050, HJ6060, HJ7070.
Характеристики
Рабочий ход (вертикальный)
—
5000 мм, 6000 мм, 7000 мм
Рабочий ход (горизонтальный)
—
5000 мм, 6000 мм, 7000 мм
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Сварочная колонна тяжелого типа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Модель | HJ5050 | HJ6060 | HJ7070 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход (вертикальный), мм | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Рабочий ход (горизонтальный), мм | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Скорость подъема, мм/мин | 1400 | |||
| Скорость гориз. перемещения, мм/мин | 110-1100 | |||
| Мин. дистанция до точки сварки, мм | 1350 На рельсовом ходу и вращающаяся | 1325 Стационарная и вращающаяся | ||
| Макс. нагрузка на конец стрелы, кг | ≤300 | |||
| Угол поворота, град. | ±180 | |||
| Скорость вращения, об/мин | Автоматическое 0.1 / ручное | |||
| Скорость перемещения тележки, мм/мин | 2500 | |||
| Колея, мм | 1808 | |||
| Габаритные размеры: Высота (H) х Длина (L), мм | 7900 х 6800 (8500) | 8900 х 7800 (8500) | 9900 х 8800 (9500) | |
| Размеры тележки, мм | 3200х2200х375 (на рельсовом ходу и вращающаяся) 2000х2000х350 (стационарная и вращающаяся) | |||


