Сварочная колонна сверхтяжелого типа
Модели: HJ6060, HJ7070, HJ8080.
Характеристики
Рабочий ход (вертикальный)
—
6000 мм, 7000 мм, 8000 мм
Рабочий ход (горизонтальный)
—
6000 мм, 7000 мм, 8000 мм
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Сварочная колонна сверхтяжелого типа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Модель | HJ6060 | HJ7070 | HJ8080 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход (вертикальный), мм | 6000 | 7000 | 8000 | |
| Рабочий ход (горизонтальный), мм | 6000 | 7000 | 8000 | |
| Скорость подъема, мм/мин | 1400 | |||
| Скорость гориз. перемещения, мм/мин | 150-1500 | |||
| Мин. дистанция до точки сварки, мм | 1350 На рельсовом ходу и вращающаяся | 1325 Стационарная и вращающаяся | ||
| Макс. нагрузка на конец стрелы, кг | ≤500 | |||
| Угол поворота, град. | ±180 | |||
| Скорость вращения, об/мин | 0.7 | |||
| Скорость перемещения тележки, мм/мин | 2500 | |||
| Колея, мм | 2500 | |||
| Габаритные размеры: Высота (H) х Длина (L), мм | 9450 х 8300 | 10450 х 9300 | 11450 х 10300 | |
| Размеры тележки, мм | 3200х2200х375 (на рельсовом ходу и вращающаяся) 2000х2000х350 (стационарная и вращающаяся) | |||


