Сварочная колонна легкого типа
Модели: HJ1515, HJ2020, HJ2030, HJ2535.
Характеристики
Рабочий ход (вертикальный)
—
1500 мм, 2000 мм, 2500 мм
Рабочий ход (горизонтальный)
—
1500 мм, 2000 мм, 3000 мм, 3500 мм
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Сварочная колонна легкого типа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Модель | HJ1515 | HJ2020 | HJ2030 | HJ2535 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ход (вертикальный), мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Рабочий ход (горизонтальный), мм | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
| Скорость подъема, мм/мин | 1000 | |||
| Скорость гориз. перемещения, мм/мин | 120-1200 | |||
| Мин. дистанция до точки сварки, мм | 965 На рельсовом ходу и вращающаяся | 930 Стационарная и вращающаяся | ||
| Макс. нагрузка на конец стрелы, кг | 100 | |||
| Угол поворота, град. | ±180 | |||
| Скорость вращения, об/мин | ручное | |||
| Скорость перемещения тележки, мм/мин | 1500 автоматическое / ручное | |||
| Колея, мм | 1000/840 | |||
| Габаритные размеры: Высота (H) х Длина (L), мм | 3600 х 3000 | 4100 х 3500 | 4100 х 4500 | 4600 х 5000 |
| Размеры тележки, мм | Ручное 1400х1480х210 Автоматическое 1880х1200х265 (на рельсовом ходу и вращающ.) 1200х1200х170 (стационарная и вращающаяся) | |||


