Кольцевые системы для труб с внутренними диаметрами от 450 до 1000 мм
Системы поддува кольцевых швов.
Характеристики
Доставка по всей России! Подробности уточняйте у наших специалистов.
Кольцевые системы для труб с внутренними диаметрами от 450 до 1000 мм
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Системы поддува кольцевых швов изготавливаются индивидуально под заказ, диапазон перекрытия внутренних диаметров одной системой — 10 мм.
Комплектность
| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Силиконовые трехлепестковые диски с системой опор и креплений | 2 | шт. |
| 2 | Впускной клапан защитного газа Ø15мм | 1 | шт. |
| 3 | Выпускной клапан защитного газа Ø15мм | 1 | шт. |
| 4 | Гайка М16 | 2 | шт. |
| 5 | Диффузор из нержавеющей стали | 1 | шт. |
| 6 | Жесткий рукав | 2 | шт. |
| 7 | Крепеж продольный | 4 | шт. |
| 8 | Камера выпуска газа | 1-6* | шт. |
| 9 | Газовый рукав Ø5/8мм | 10 | м |
| 10 | Хомутик для шланга | 4 | шт. |
| 11 | Быстроразъемная муфта | 1 | шт. |
| 12 | Быстроразъемный штуцер | 1 | шт. |
| 13 | Гайка с насадкой на редуктор | 1 | шт. |
| 14 | Сцепной паук | 1 | шт. |
* — в зависимости от размера кольцевой системы.
Возможно изготовление кольцевых систем с ручками для индивидуальных условий эксплуатации.
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#


